Finanzdaten
Konzern-Kennzahlen in Mio. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 149,9 | 149,6 | 142,1 | 139,8 | 137,2 | 136,5 | 138,7 | 143,6 | 156,4 | 148,7 |
Beschäftigte (Anzahl im Durchschnitt) | 429 | 426 | 422 | 429 | 429 | 442 | 478 | 504 | 596 | 760 |
EBITDA | 26,2 | 20,7 | 20,0 | 16,5 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 13,1 | 27,7 | 9,8 |
EBIT | 15,9 | 11,1 | 8,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 0,6 | 14,2 | -3,6 |
Bilanzsumme | 148,5 | 146,2 | 141,8 | 119,1 | 118,8 | 121,7 | 134,4 | 147,1 | 167,8 | 244,7 |
EK-Quote in % | 44,3 | 43,8 | 42,6 | 46,3 | 46,2 | 40,8 | 38,5 | 42,8 | 46,0 | 17,2 |
Jahresergebnis | 11,4 | 8,4 | 9,7 | 4,4 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | -2,9 | 16,6 | -24,6 |
* Rechnungslegung nach IFRS