Finanzdaten
Konzern-Kennzahlen in Mio. € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz* | 186,2 | 174,3 | 164,5 | 138,1 | 136,2 | 170,0 |
Beschäftigte (Anzahl im Durchschnitt) | 386 | 409 | 405 | 418 | 423 | 429 |
EBITDA** | 21,1 | 19,1 | 20,2 | 21,3 | 15,1 | 26,2 |
EBIT*** | 9,7 | 7,4 | 8,6 | 9,6 | 3,7 | 15,9 |
Bilanzsumme | 142,9 | 138,9 | 143,0 | 142,2 | 138,3 | 148,5 |
EK-Quote in % | 52,9 | 49,4 | 47,0 | 45,9 | 44,6 | 44,3 |
Jahresergebnis | 12,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 11,4 |
* Bruttoumsatz = Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern.
** EBITDA = EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.
*** EBIT = Ergebnis nach Steuern zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, zuzüglich Zinsen und ähnliche Aufwendungen, zuzüglich Abschreibungen auf Finanzanlagen, abzüglich Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, abzüglich Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, abzüglich Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.