Finanzdaten
Konzern-Kennzahlen in Mio. € | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz* | 138,1 | 136,2 | 170,0 | 167,7 | 161,8 |
Beschäftigte (Anzahl im Durchschnitt) | 418 | 423 | 429 | 426 | 422 |
EBITDA | 21,3 | 15,1 | 26,2 | 20,7 | 20,0 |
EBIT | 9,6 | 3,7 | 15,9 | 11,1 | 8,6 |
Bilanzsumme | 142,2 | 138,3 | 148,5 | 146,2 | 141,8 |
EK-Quote in % | 45,9 | 44,6 | 44,3 | 43,8 | 42,6 |
Jahresergebnis | 6,0 | 3,3 | 11,4 | 8,4 | 9,7 |
* Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen