Kennzahlen zur Aktie

    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Grundkapital EUR 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00
Aktienanzahl gesamt Stück 7.612.115 7.612.115 7.612.115 7.612.115 7.612.115 7.612.115 8.107.115
Anzahl Stammaktien Stück 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.919.755
Anzahl Vorzugsaktien Stück 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360
Kurs Stammaktie zum 31.12.* EUR 17,20 13,00 13,60 15,00 15,80 15,50 17,10
Kurs Vorzugsaktie zum 31.12.* EUR 15,80 12,50 11,30 12,10 12,80 13,30 15,10
Marktkapitalisierung zum 31.12.* Mio. EUR 127,87 97,86 98,49 107,84 113,71 113,18 134,26
Höchstkurs Stammaktie* EUR 19,90 16,10 16,70 17,80 17,30 17,70 18,30
Tiefstkurs Stammaktie* EUR 13,00 12,90 12,70 15,00 15,00 14,90 15,30
Höchstkurs Vorzugsaktie* EUR 17,40 13,80 14,60 14,80 14,90 17,10 16,30
Tiefstkurs Vorzugsaktie* EUR 11,80 11,00 11,10 11,50 12,60 11,70 12,39
EPS Stammaktie EUR 0,84 1,57 0,78 0,77 0,76 0,41 1,39
EPS Vorzugsaktie EUR 0,92 1,65 0,86 0,85 0,84 0,49 1,47
Dividende Stammaktie EUR 0,75** 0,70 + 0,40*** 0,65 0,60 0,50 0,30 0,45
Dividende Vorzugsaktie EUR 0,83** 0,78 + 0,40*** 0,73 0,68 0,58 0,38 0,53

*  Schlusskurse, Börse Stuttgart
** Dividendenvorschlag (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung im Jahr 2026)
*** Dividende zuzüglich einmaliger Sonderdividende