Kennzahlen zur Aktie
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende Vorzugsaktie | € | 0,43** | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,20 |
Grundkapital | € | 22.387.456,00 | 22.387.456,00 | 22.387.456,00 | 22.387.456,00 | 22.387.456,00 | 22.387.456,00 |
Aktienanzahl gesamt | Stück | 8.502.060 | 8.502.060 | 8.502.060 | 8.502.060 | 8.502.060 | 8.502.060 |
Anzahl Stammaktien | Stück | 6.314.700 | 6.314.700 | 6.314.700 | 6.314.700 | 6.314.700 | 6.314.700 |
Anzahl Vorzugsaktien | Stück | 2.187.360 | 2.187.360 | 2.187.360 | 2.187.360 | 2.187.360 | 2.187.360 |
Kurs Stammaktie zum 31.12.* | € | 16,80 | 16,30 | 16,81 | 15,21 | 15,25 | 16,81 |
Kurs Vorzugsaktie zum 31.12.* | € | 9,90 | 8,05 | 7,97 | 7,00 | 8,00 | 8,40 |
Marktkapitalisierung zum 31.12.* | Mio. € | 127,76 | 120,54 | 123,58 | 111,36 | 113,80 | 124,52 |
Höchstkurs Stammaktie* | € | 17,00 | 17,79 | 16,81 | 15,81 | 17,60 | 17,22 |
Tiefstkurs Stammaktie* | € | 12,73 | 10,81 | 11,61 | 10,34 | 15,00 | 11,51 |
Höchstkurs Vorzugsaktie* | € | 10,78 | 8,80 | 8,26 | 8,91 | 8,49 | 12,40 |
Tiefstkurs Vorzugsaktie* | € | 7,95 | 7,10 | 6,44 | 6,18 | 6,00 | 6,01 |
EPS Stammaktie | € | 1,18 | 0,52 | 0,24 | 0,17 | 0,16 | -0,38 |
EPS Vorzugsaktie | € | 1,26 | 0,60 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | -0,30 |
Dividende Stammaktie | € | 0,35** | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,12 |
* Börse Stuttgart
** Dividendenvorschlag (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung im Jahr 2018)