Dividende

Die Zahlung einer Dividende wird jährlich von der Hauptversammlung beschlossen. Die Auszahlung der Dividende für das vorangegangene Geschäftsjahr erfolgt (gemäß §58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung) am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag.

Jahr             Dividende Stammaktie Dividende Vorzugsaktie
2023 EUR 0,65 EUR 0,73
2022 EUR 0,60 EUR 0,68
2021 EUR 0,50 EUR 0,58
2020 EUR 0,30 EUR 0,38
2019 EUR 0,45 EUR 0,53
2018 EUR 0,40 EUR 0,48
2017 EUR 0,35 EUR 0,43
2016 EUR 0,31 EUR 0,39
2015 EUR 0,27 EUR 0,35
2014 EUR 0,23 EUR 0,31
2013 EUR 0,21 EUR 0,29
2012 EUR 0,12 EUR 0,20
2011 EUR 1,12* EUR 1,31*
2010 EUR 0,00 EUR 0,00
2009 EUR 0,00 EUR 0,11**
2008 EUR 0,00 EUR 0,00
2007 EUR 0,43 EUR 0,51
2006 EUR 0,43 EUR 0,51
2005 EUR 0,00 EUR 0,11
2004 EUR 0,00 EUR 0,11
2003 EUR 0,00 EUR 0,11
2002 EUR 0,00 EUR 0,11

* 1,20 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2011 plus die Nachzahlung der Mindestdividende auf die Vorzugsaktien von 0,11 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2010

** Dividende für 2009 gemäß § 24 Abs. 3 Punkt 1 der Satzung abzüglich des Dividendenbetrags für die zum Tag der Hauptversammlung am 28. Juli 2010 gehaltenen Aktien