Kennzahlen zur Aktie

    2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dividende Vorzugsaktie EUR 0,73** 0,68 0,58 0,38 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,31
Grundkapital EUR 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00 22.387.456,00
Aktienanzahl gesamt Stück 7.612.115 7.612.115 7.612.115 7.612.115 8.107.115 8.107.115 8.502.060 8.502.060 8.502.060 8.502.060
Anzahl Stammaktien Stück 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.424.755 5.919.755 5.919.755 6.314.700 6.314.700 6.314.700 6.314.700
Anzahl Vorzugsaktien Stück 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360 2.187.360
Kurs Stammaktie zum 31.12.* EUR 13,60 15,00 15,80 15,50 17,10 16,60 16,80 16,30 16,81 15,21
Kurs Vorzugsaktie zum 31.12.* EUR 11,30 12,10 12,80 13,30 15,10 12,31 9,90 8,05 7,97 7,00
Marktkapitalisierung zum 31.12.* Mio. EUR 98,49 107,84 113,71 113,18 134,26 125,19 127,76 120,54 123,58 111,36
Höchstkurs Stammaktie* EUR 16,70 17,80 17,30 17,70 18,30 18,10 17,00 17,79 16,81 15,81
Tiefstkurs Stammaktie* EUR 12,70 15,00 15,00 14,90 15,30 15,00 12,73 10,81 11,61 10,34
Höchstkurs Vorzugsaktie* EUR 14,60 14,80 14,90 17,10 16,30 14,50 10,78 8,80 8,26 8,91
Tiefstkurs Vorzugsaktie* EUR 11,10 11,50 12,60 11,70 12,39 9,55 7,95 7,10 6,44 6,18
EPS Stammaktie EUR 0,78 0,77 0,76 0,41 1,39 1,01 1,18 0,52 0,24 0,17
EPS Vorzugsaktie EUR 0,86 0,85 0,84 0,49 1,47 1,09 1,26 0,60 0,32 0,25
Dividende Stammaktie EUR 0,65** 0,60 0,50 0,30 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23

*    Schlusskurse, Börse Stuttgart
**  Dividendenvorschlag (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung im Jahr 2024)